
Captains: Will Hoggatt, Andrea Crumrine Jacoski
Players: Andrea Crumrine Jacoski, Andrés Solis, Arantxa Rodriguez, Chase Bagnall-Koger, Corey Whittaker, Diego Genet, Javier Del Rosario, Jeremy Gray, Juan Guerra, Kin Puerto, Lucas Aguiar, Lynn Grissom, Milena Lopez, Naji Jadallah, Ryan Longley, Sofia Whittaker, Stephen Withers, Will Hoggatt
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 22 | Mango Biche | 7 | 11 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Mar 29 | Lemon Pound Cake | 11 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Apr 12 | Chicken Wings | 3 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Apr 19 | Mango Biche | 2 | 13 | L | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sun, Apr 26 | Lemon Pound Cake | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, May 3 | Chicken Wings | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 23 | 50 | 0W-6L | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Captains: Mateo Pinzon, Amanda Pulicari
Players: Amanda Pulicari, Ana Gardner, Andrea Pumarejo, Benjamin Garcia, David Jaramillo, Diego Genet, Francisco Artaza, Franco Basualto, Jack Salitsky, Jeremiah Gardner, Jim Salitsky, Juan Figueroa, Lucas Aguiar, Mateo Pinzon, Nicolas Garcia Rico, Viviana Zamora
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 15 | Strawberry Milkshake | 13 | 12 | W | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Wed, Oct 22 | Black Mambas (RIP Kobe) | 3 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed, Oct 29 | Thunder Gators | 8 | 13 | L | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Wed, Nov 5 | Strawberry Milkshake | 13 | 5 | W | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Wed, Nov 12 | Black Mambas (RIP Kobe) | 9 | 13 | L | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Wed, Nov 19 | Thunder Gators | 13 | 10 | W | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Wed, Dec 3 | Thunder Gators | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 59 | 66 | 3W-4L | 12 | 5 | 3 | 20 | |
Captains: Edwin Sanchez, Kumiko Fioramonti
Players: Andrew Green, Darly Kittle, Edwin Sanchez, Griffen Bloshinsky, Jordan Holmes, Jorge Fernandez, Justin Lesser, Krish Khurana, Kumiko Fioramonti, Lucas Aguiar, Michael Birnbaum, Nate Nutting-Hartman, Naya Mondrosch, Nicholas Pontarelli, Nick Montes, Pedro A, Sander Bloshinsky
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 27 | Black Raptors | 7 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Apr 6 | T-Wrecked | 9 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Apr 13 | Barney's Revenge | 11 | 13 | L | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Sun, May 4 | Tricera-toss | 13 | 12 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, May 4 | Break Your Ankylosaurus | 13 | 8 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 59 | 2W-3L | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Captains: Sofia Whittaker, Corey Whittaker
Players: Andrew Green, Avery Cypress, Bradley Frishman, Corey Whittaker, Erick Ortiz, Estela Hoyos, Francisco Canales, Jonathan Portillo, Karem Jablonskis, Lucas Aguiar, Michael Birnbaum, Odalis Almonte, Sofia Whittaker, Sophy Salsburg, Stephen Taylor, Tom Kilcourse
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 29 | U.S. Ultimate Olympic Team | 9 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Oct 20 | Cool Dumpings | 8 | 12 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Oct 27 | Olympic Hawks | 3 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Oct 20 | The Flying Founding Fathers | 9 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Nov 3 | Purple Reign | 9 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 64 | 0W-5L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Captains: Lucas Aguiar
Players: Charles Trent, Cliff Rassweiler, Daniel Prada, Edwin Sanchez, Jonathan Holmes, Juan Tascon, Kenneth Supersano, Larissa Ferreira, Luc Marzano, Lucas Aguiar, Lucia Rotolante Freedman, María José Gacharna, Naya Mondrosch, Samson Bienstock, Sienna Corredor
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 28 | Ultimate Swifties | 13 | 9 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Jan 28 | Fearless Hucks (Taylor’s Version) | 13 | 9 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Feb 11 | Bad Blood Beach | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Feb 11 | Ultimate Swifties | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Feb 18 | Fearless Hucks (Taylor’s Version) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Feb 18 | Ultimate Swifties | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Feb 18 | Bad Blood Beach | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 26 | 18 | 2W-5L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meeseek’s Intergalactic Flying Disc
Captains: Prahasi Kacham, Naji Jadallah
Players: Alissa Farina, Amair Jadallah, Anthony Lopez, Brennan Nelson, Cesar Ramirez, Clifford Rassweiler, David Gracia, Emiliano Castillo, Erick Ortiz, Erick Rodriguez, Francisco Vila, Gabriel Castillo, jay yeung, Kenneth Supersano, Lucas Aguiar, Naji Jadallah, Prahasi Kacham, Ryan Falzetti, Serene Shehadeh
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 11 | Pickle Flick | 11 | 12 | L | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Wed, Oct 18 | Towers of Terror | 13 | 7 | W | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Wed, Oct 25 | Throwing Shade | 11 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed, Nov 1 | Citadel of Flicks | 12 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed, Nov 8 | Snap Yo Thanos | 12 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed, Nov 15 | Pickle Flick | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 59 | 58 | 1W-5L | 4 | 1 | 0 | 5 | |
E-Rod's Electric Flamingo Squadron
Captains: Erick Rodriguez
Players: Adam Lowe, Aikeem Grant, Aubree Zenone, Brian Feldman, Constantine Economides, Emiliano Castillo, Erick Rodriguez, Francisco Artaza, Gabriel Castillo, Joel Robinson, Jordan Taheri, Josh Kraus, Lauren DenHoed, Lucas De Almeida Neves Aguiar, Shane Tedder, Sophy Salsburg
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 19 | Jalapeño | 13 | 8 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Mar 26 | Turf Smurfs | 13 | 11 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Apr 2 | Big Bird | 6 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Apr 16 | Anonymous | 6 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Apr 23 | The Devil Wears Prada | 12 | 11 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Apr 30 | Jalapeño | 13 | 7 | W | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Sun, May 7 | Turf Smurfs | 5 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 76 | 4W-3L | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Captains: Corey Whittaker
Players: Corey Whittaker, Cortney Mills, Franco Benito, Grant Sullivan, Jason Warley, Jonathan Martin, Lucas Aguiar, Megan Dimka, Michael Hampel, Pedro Aguiar, Prahasi Kacham, Richard Lavosky, Sam Keiley, Sofia Whittaker, Sophy Salsburg, thomas stollar
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 22 | Ladybugs | 7 | 6 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Jan 22 | Sandy Seagulls | 3 | 7 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Jan 29 | Snowbirds | 9 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Jan 29 | Ladybugs | 9 | 6 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Feb 5 | Snowbirds | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Feb 5 | Sandy Seagulls | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 28 | 24 | 3W-3L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Captains: Corey Whittaker
Players: Alan Hancock, Alejandro Espinosa, Angel Santiago, Chandler Shelton, Corey Whittaker, David Jaramillo, Evan Carpluk, Jacob Goetz, Jasiel Diez, Javier Del Rosario, JONATHAN HOLLOWAY, Jorge Delgado, Lucas Aguiar, Michael Cancio, Raymond Hawkins, Sofia Whittaker
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 4 | The Wrath of the God Odalis | 10 | 15 | L | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tue, Oct 11 | Thoughts & Prayers | 15 | 14 | W | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Tue, Oct 18 | Big Red | 14 | 15 | L | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Tue, Oct 25 | Morado | 14 | 12 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue, Nov 1 | Burnt Toast | 9 | 15 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue, Nov 8 | The Wrath of the God Odalis | 9 | 15 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue, Nov 15 | Thoughts & Prayers | 11 | 15 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue, Nov 29 | Big Red | 14 | 12 | W | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Total | 96 | 113 | 3W-5L | 7 | 5 | 4 | 16 | |