Captains: Andrea Jacoski, Carlos Morales
Players: Ahriel A, AJ Jacoski, Alissa Farina, Andrea Jacoski, Anthony Lopez, Brian Feldman, Carlos Morales, Clifford Rassweiler, Douglas Schwartz, Erick Lora, James Palmer, Jonathan Holmes, Larissa Ferreira, Miguel David Artaza Roca, Neil Fong, Prahasi Kacham, Stephen Taylor
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 15 | Thunder Gators | 13 | 12 | W | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Wed, Oct 22 | Blues Clues | 13 | 3 | W | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Wed, Oct 29 | Strawberry Milkshake | 13 | 9 | W | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Wed, Nov 5 | Thunder Gators | 10 | 13 | L | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Wed, Nov 12 | Blues Clues | 13 | 9 | W | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Wed, Nov 19 | Strawberry Milkshake | 13 | 9 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed, Dec 3 | Strawberry Milkshake | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 75 | 55 | 5W-2L | 4 | 7 | 10 | 21 | |
Captains: Carlos Morales, Tyana Ruiz
Players: Aikeem Grant, Alissa Farina, Ana Gardner, Andrew Eley, Carlos Morales, Daniel Karp, Itai Nizan, Jasiel Diez, Jason Hershman, Jeremiah Gardner, Luis Novoa, Nick Lester, Ricardo Rigio, Samuel Marti, Santiago Acevedo, Stephen Taylor, Tyana Ruiz
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 17 | Sand Dunes | 13 | 7 | W | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Sun, Mar 24 | Sandstriders | 11 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Apr 7 | Duncan's Revenge | 12 | 13 | L | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Sun, Apr 14 | White Worms | 13 | 8 | W | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sun, Apr 21 | The Sand Bocks | 13 | 4 | W | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Sun, Apr 28 | White Worms | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Apr 28 | Sandstriders | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 62 | 45 | 3W-4L | 7 | 3 | 5 | 15 | |
Fearless Hucks (Taylor’s Version)
Captains: Andrea Jacoski
Players: AJ Jacoski, Andrea Jacoski, Andrea Pumarejo, Carlos Morales, Christian Luneburg, Darly Kittle, Emiliano Castillo, Erick Ortiz, Krish Khurana, Logan Kimbler, Naji Jadallah, Olin Rhoads, Riley Lane, Rob Becker, Sophy Salsburg, Torre Scrimalli
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 28 | Bad Blood Beach | 12 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Jan 28 | Mean Beaches | 9 | 13 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Feb 11 | Ultimate Swifties | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Feb 11 | Bad Blood Beach | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Feb 18 | Mean Beaches | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Feb 18 | Bad Blood Beach | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Feb 18 | Ultimate Swifties | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 21 | 26 | 0W-7L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Captains: Anthony Lopez
Players: Aaron Paschke, Anthony Lopez, Carlos Morales, Dat Nguyen, Elik Gurovich, Erick Lora, Hunter Fu, Javive Diaz Este, Jordan Taheri, Jose Garnica Ballmer, Larissa Ferreira, Lian Ortner, Michael Birnbaum, Victoria Varela, William Coffin
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 22 | Sand Fleas | 6 | 7 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Jan 22 | Snowbirds | 7 | 2 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Jan 29 | Sandy Seagulls | 8 | 5 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Jan 29 | Sand Fleas | 6 | 9 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Feb 5 | Snowbirds | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sun, Feb 5 | Sandy Seagulls | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 27 | 23 | 2W-4L | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Captains: Darly Kittle
Players: Amair Jadallah, Andrea Crumrine, Andrés Schloeter, Carlos Morales, christian luneburg, Clifford Rassweiler, Colton Steiner, Darly Kittle, Dave Kelly, Diego Gomez, Douglas Schwartz, Felix Perez, Jigo Lontoc, Lauren DenHoed, Megan Dimka, Naji Jadallah, Neil Fong, Roan van der Heiden, sophy salsburg, Wes Geisenberger
| Game Date | Opponent | Team Score | Opponent Score | Outcome | Assists | Scores | Defenses | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 6 | Pichelo | 12 | 15 | L | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wed, Oct 13 | Free Candy | 15 | 7 | W | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Wed, Oct 20 | Vice City | 15 | 12 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed, Oct 27 | Pichelo | 13 | 15 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed, Nov 3 | Free Candy | 14 | 15 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed, Nov 10 | Vice City | 15 | 14 | W | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Wed, Nov 17 | Pichelo | 12 | 14 | L | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Wed, Nov 24 | Free Candy | L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wed, Dec 1 | Free Candy | 15 | 10 | W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 111 | 102 | 4W-5L | 3 | 4 | 6 | 13 | |